Celkové pořadí
| # | Tým | Body | 1. | 2. | VHL - Vítonice | 4. | VHL - Veselá | 6. | VHL - Krhová | 8. | VHL - Tylovice | VHL - Loučka | VHL - Lešná |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřička Vsetín • Zlínský kraj | 155 | 17 | 8 | 20 | - | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 2. | Podhradní Lhota Kroměříž • Zlínský kraj | 144 | 20 | 15 | 5 | 10 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 | 5 | 7 |
| 3. | SDH Hošťálková Hošťálková • Vsetín • Zlínský kraj | 126 | 8 | 3 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 13 | 10 | 11 |
| 4. | Leskovec Vsetín • Zlínský kraj | 118 | 15 | 10 | 13 | 20 | 6 | 11 | 10 | 6 | 17 | 7 | 3 |
| 5. | Prostřední Bečva Vsetín • Zlínský kraj | 117 | - | 17 | 15 | - | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 |
| 6. | Valašská Polanka Vsetín • Zlínský kraj | 112 | 10 | 11 | 10 | 17 | 17 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 7. | Lešná Vsetín • Zlínský kraj | 111 | 13 | 9 | 6 | 9 | 4 | - | 13 | 20 | 7 | 17 | 13 |
| 8. | Loučka Vsetín • Zlínský kraj | 107 | 11 | 13 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | 11 | - | 9 | 4 |
| 9. | Velké Karlovice Vsetín • Zlínský kraj | 83 | 5 | 4 | 4 | - | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| 10. | Mikulůvka B Vsetín • Zlínský kraj | 78 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | - | - | 10 | 6 | 9 |
| 11. | Hážovice Vsetín • Zlínský kraj | 72 | 6 | 5 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 |
| 12. | Vysoká Přerov • Olomoucký kraj | 62 | - | 20 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
| 13. | Veselá SDH Veselá • Vsetín • Zlínský kraj | 18 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Top časy ročníku
Muži
Ženy
Muži 35+
1
Podhradní Lhota
VHL - Lešná15.09
2
Podhradní Lhota
VHL - Pozděchov15.10
3
Podhradní Lhota
VHL - Vítonice15.29
